Fonctions de l'Advantech IDS-3118W
La série de moniteurs à cadre ouvert Advantech IDS-3118W offre une conception ultra mince prenant en charge un écran LCD TFT 18,5 1366 x 768 pixels, avec une température de fonctionnement de 0 à 55 ° C et une résistance optionnelle et écran tactile capacitif projectif. La série prend en charge le montage arrière et VESA et est idéale pour différentes applications embarquées.
Champ d'application pour l'Advantech IDS-3118W
| Modèle | IDS-3118WN | IDS-3118WR | IDS- 3118WP |
| Affichage |
| Taille | Dalle LED 18,5 | Dalle LED 18,5 | Panneau LED 18,5 |
| Résolution | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
| Angle de vue | 85°/85°/ (H), 80°/ 80° (V) | 85°/85°/ (H), 80°/ 80° (V) | 85°/85°/ (H), 80°/ 80° (V) |
| Luminosité | 300 (cd/m2) | 300 (cd/m2) | 300 (cd/m2) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7M | 16,7M | 16.7M |
| Rapport de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 [msec] | 5 [msec] | 5 [msec] |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
| Écran tactile |
| Type T/S | NA | Écran tactile résistif à 5 fils | Écran tactile capacitif projeté |
| Dureté de surface | - | 3H | 5H |
| Durabilité | - | 10 millions de touches | 50 millions de touchers |
| Transparence | - | 80%+/-3% | 91.5%+/-3% |
| Environnement |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C | 0 à 55°C | 0 à 55°C |
| Température de stockage | -20 à 60° C | -20 à 60° C | -20 à 60° C |
| Humidité | 90% @ 40° C, sans condensation | 90% @ 40° C, sans condensation | 90 % à 40 °C, sans condensation |
| Vibration | 5-500 Hz, 0.026G²/Hz, 2.16Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe |
| Système |
| E/S | VGA x1 ; DVI-D x1 ; HDMIx1 ; Prise 12 V CC x1 | VGA x1 ; DVI-D x1 ; HDMIx1 ; Prise 12 V CC x1 ; USB x1 ; RS-232 x1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour permettre une utilisation tactile uniquement) | VGA x1 ; DVI-D x1 ; HDMIx1 ; Prise 12 V CC x1 ; USB x1 (USB est réservé à la connexion pour activer l'utilisation tactile uniquement) |
| OSD | Touches : Menu, Haut, Bas, Réglage automatique, Marche/arrêt du moniteur Fonctions du menu : Couleur, Réglage de l'image, Menu OSD, Source du signal, Réinitialiser |
| Alimentation | 12 V CC, 5 A (en option), seul le type d'alimentation à source d'alimentation limitée (LPS) est utilisé td |
| Conformité CEM | CE/FCC/CCC |
| Poids net | 4,69 Kg |
| Poids Brut | 6,62 Kg |
| LISTE DE CONDITIONNEMENT |
| 1700002215 | 1 x M Câble USB-A(M)/USB-A(M) 180CM |
| 1700021332-01 | 1 x câble VGA 15P(M) 1,8 mètre |
| 1962055040 | 8 x Pince |
| 1935042520 | 8 x Vis de serrage M4_25L |
| 1992610005 | 1 x Serre-câble |
| 1933030500 | 1 x Vis de serre-câble |
| 1992602010 | 1 x serre-câble |
- *Le câble USB n'est inclus que dans la série tactile.
Remarque : Le Le colis contient peut être modifié sans préavis
Informations de commande |
| IDS-3118WN-30HDA1E | Moniteur à cadre ouvert 18,5 HD 300cd/m2 |
| IDS-3118WR-30HDA1E | 18,5 HD 300cd/m2 Écran tactile résistif OpenFrame |
| IDS-3118WP-30HDA1E | 18,5 HD 300cd/m2 P-cap tactile OpenFrame Monitor |
| Éléments facultatifs |
| 1700018705 | Cordon d'alimentation à 3 broches (UE) |
| 96PSA-A60W12R1 -1 | ADP A/D 100-240V 60W 12V WO/PFC |
| 1700000243 td | Câble DVI 2,0 mètres |
Spécifications techniques
- 18,5 Panneau LCD HD 1366x768 avec rétroéclairage LED pour 20 % d'économie d'énergie et protection de l'environnement
- Température de fonctionnement à large plage de 0 ° à 55 °C
- Solution d'écran tactile résistif à 5 fils et P-cap
- Interface tactile : USB et RS-232
- Interface multi-signaux avec VGA, DVI et HDMI
- Support intégré pour une installation facile
- Polyvalent méthodes de montage pour montage arrière et montage VESA
- Traitement anti-reflet (en option)
- Collage optique (en option)