Antenne MIMO 4x4 LW Multiband-Train EN50155 Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5
Fonctions d'Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 LW
Antenne de train multibande avec certification / approbation selon la norme de train EN 50155 pour le montage sur les trains et les véhiculesPorts HF :
- ⓐ ; / ⓑ / ⓒ / ⓓ - GSM-R / GSM 1800 / UMTS / LTE
ⓔ ; / ⓕ - WLAN / WiFi
Fréquence
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)
- 694 - 894, 2500 - 2690 (LTE 700/LTE 800/LTE 2600)
- 873 - 960 (GSM-R/GSM 900)
Champ d'application pour Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 LW
| Données techniques / Données techniques | ||||
| RF-Port | ⓐ / ⓑ/ ⓒ/ ⓓ | ⓔ | ⓕ | |
| Spectre | GSM-R /GSM 1800 UMTS / LTE | WLAN / WiFi | WLAN / Wi-Fi | |
| Fréquence [MHz] | 694-960 1710-2690 | 2400 -2500 5180 - 5835 | 2400 -2500 5180 -5835 | |
| Polarisation | verticale / horizontale | croix polarisé | vertical | |
| Motif | omnidirectionnel | omnidirectionnel | omnidirectionnel td | |
| Gain | 7,2 dBi (LTE 700, GSM-R) 7,9 dBi (GSM 1800, UMTS, LTE 2600) td | 7,6 dBi (WLAN 2.4) 8,1 dBi (WLAN 5.8) | 7,6 dBi (WLAN 2.4) 8,1 dBi (WLAN 5.8) | |
| Gain moyen | 3,2 dBi | 3,5 dBi | 3,5 dBi | |
| Efficacité | 71 % | 79 % | 79 % | |
| VSWR | ≤ 1,8 typ. | ≤ 1,8 typ. | ≤ 1,8 typ. | |
| Impédance | 50 Ω | 50 Ω ; | 50 Ω | |
| Type d'antenne | Résonateur en anneau | Résonateur en anneau | Résonateur en anneau | |
| Puissance / Tension DC | 50 W | 50 W | 50 W | |
| Connexion RF | N(f) | N(f) | N(f) | |
| Ground-plane | intégré, mais Ø min. 300 mm pour LTE700 & GSM 850 | intégré | intégré | Propriétés mécaniques / Mechanische Eigenschaften |
| Taille | D : 200 mm / H : 60 mm td | |||
| Fixation | 6 boulons sur cercle primitif 110mm, M8 x 40 mm, 60° Couple : 12 Nm | |||
| Couleur | Noir ou personnalisé (tous types RAL) | |||
| Poids | env. 1500 g | |||
| Preuve de tension | 25 kV AC / 3kV DC | |||
| Temp. | -60°C à +80°C | |||
| Degré de Protection | Boîtier plastique Résistance aux UV, étanche IPX9k | |||
| Certification | EN 50155, EN 50122, EN 50124, CEI 60068, CEI 61373, ISO 20653, ISO 9227, EN 45545-2, DIN 5510- 2, NF F 16-102 2014/30/UE ; 2006/28/CE ; 2002/95/CE | |||
| Gabarit de perçage | BB-200.455 | |||
| Gabarit de perçage | sur demande | |||
| Numéro d'article | 100-58-10-04.55 | |||
| Accessoires | Amplificateur GPSinclus (spécifications voir ci-dessous) Art.-Nr. : 200-10-15-01 |
Spécifications techniques
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.