Antenne de train multibande MIMO 4x4 EN50155 Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5-
Fonctions d'Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4
Antenne de train multibande avec certification / approbation selon la norme ferroviaire EN 50155 pour le montage sur les trains et les véhiculesPorts HF :
- ⓐ ; / ⓑ / ⓒ / ⓓ - GSM-R / GSM 1800 / UMTS / LTE
ⓔ ; / ⓕ - Wi-Fi/Wi-Fi
ⓖ ; - GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou
fréquences
- 1560 – 1606 (GPS/GLONASS passif/ ext. Verst.)
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)
- 694 - 894, 2500 - 2690 (LTE 700/LTE 800/LTE 2600)
- 873 - 960 (GSM-R/GSM 900)
Champ d'application pour Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4
| Données techniques / Technische Daten | ||||
| Port RF | ⓐ/ ⓑ/ ⓒ/ ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ |
| Spectre | GSM-R /GSM 1800 UMTS / LTE | WLAN / WiFi | WLAN / WiFi | GPS / GLONASS Galileo / BeiDou |
| Fréquence [MHz] | 694-960 1710- 2690 | 2400 -2500 5180 -5835 | 2400 -2500 5180-5835 | 1560 -1606 |
| Polarisation | verticale / horizontale | polarisation croisée | verticale | circulaire droite |
| Motif | omnidirectionnel | omnidirectionnel | omnidirectionnel | omnidirectionnel |
| Gain | 7,2 dBi (LTE 700, GSM-R) 7,9 dBi (GSM 1800, UMTS, LTE 2600) | 7,6 dBi(WLAN 2.4) 8,1 dBi(WLAN 5.8) | 7,6 dBi(WLAN 2.4) 8,1 dBi(WLAN 5.8) td | 5,7 dBi |
| Gain moyen | 3,2 dBi | 3,5 dBi | 3,5 dBi | 2,9 dBi |
| Efficacité | 71 % | 79 % | 79 % | 85 % |
| ROS | ≤ 1,8 typ. | ≤ 1,8 typ. | ≤ 1,8 typ. | ≤ 1,8 typ. |
| Impédance | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Type d'antenne | Résonateur en anneau | Résonateur en anneau | Résonateur en anneau | Antenne patch à gain élevé |
| Alimentation / Tension DC | 50 W | 50 W | 50 W | - |
| Connexion RF | N(f) | N(f ) | N(f) | 0,3 m RG 223 FRNC avec angle N(m) |
| Plan de masse | intégré, mais Ø min. 300 mm pour LTE700 & GSM 850 | intégré | intégré | intégré |
Spécifications techniques
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.