Advantech IDS-3217 Moniteur industriel à montage sur panneau 17" SXGA
Fonctions de l'Advantech IDS-3217
La série de moniteurs intégrés à montage sur panneau Advantech IDS-3217 offre des options flexibles pour le montage sur écran LCD, écran tactile, interface de signal et châssis. La série avec une conception de cadre intégré standard, prend en charge le montage arrière et VESA, ce qui apporte les avantages d'une installation facile et offre une flexibilité pour différentes applicationsChamp d'application pour l'Advantech IDS-3217
| Modèle | IDS-3217 | IDS-3217E |
| Affichage | ||
| Taille td | Dalle LED 17 | Dalle LED 17 |
| Résolution | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Angle de vue | 85°/85° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 80°/80° (V) |
| Luminosité | 350 (cd/m2) | 350 (cd/m2) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste | 800:1 | 1000:1 |
| Temps de réponse | 30 [msec] | 5 [msec] |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 50 000 heures | 40 000 heures |
| Écran tactile | ||
| Type T/S | Écran tactile résistif à 5 fils | Résistif à 5 fils Écran tactile |
| Dureté de surface | 3H | 3H |
| Durabilité | 10 millions de touchers | 10 millions de touchers |
| Transparence | 80% ± 3% | 80 % ± 3 % |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -20 à 60° C (-4 à 140° F) | 0à 45° C (32 à 113° F) |
| Température de stockage | -30 à 70° C (-22 à 158° F) | -20 à 60° C (-4 à 140° F) ) |
| Humidité | 10à90% @ 40° C, non -condensation | |
| Vibration | 5-500Hz, 0.026G²/Hz, 2.16Grms, X, Y, Z | |
| Système | ||
| E/S | VGA x 1 ; DVI-D x 1 ; Prise 12 V CC x 1 ; USB x1 ; RS-232 x 1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour permettre une utilisation tactile uniquement) | VGA x 1 ; Prise 12 V CC x 1 ; USB x1 ; RS-232 x 1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour permettre une utilisation tactile uniquement) |
| OSD | Touches : Menu, Haut, Bas, Réglage automatique, Marche/arrêt du moniteur Fonctions du menu : Luminosité, Contraste, Paramètres de l'écran, Température de couleur, Paramètres OSD de langue, VGA/DVI, Rappel, Réglage automatique | Touches : Menu, Haut, Bas, Réglage automatique, Marche/Arrêt du moniteur Fonctions du menu : Luminosité, Contraste, Réglage des couleurs, Température de couleur, Couleur automatique, Langue |
| Alimentation | Adaptateur secteur 60 W, avec entrée AC 100 à 240 V et sortie DC +12 V @ 5 A | |
| Conformité CEM | CE /FCC/CCC | |
| LISTE DE CONDITIONNEMENT | |
| 700002215 | 1 x M Câble USB-A(M)/USB-A(M) 180CM |
| 1700021332-11 td | 1 x câble VGA 15P(M) 1,8 mètre |
| 1962055040 | 8 x Pince |
| 1935042520 | 8 x Vis de pince M4_25L td |
| 1992610005 | 1 x serre-câble |
| 1933030500 | 1 x Vis de serre-câble |
| 1992602010 | 1 x serre-câble |
- * Le câble USB est uniquement inclus dans les séries IDS-3217R et IDS-3217ER.
Remarque : Le contenu du paquet peut être modifié sans préavis
Informations de commande | |
| IDS -3217G-35SXA1E | Moniteur LED 17 SXGA 350 cd/m2 |
| IDS- 3217R-35SXA1E | 17 SXGA 350 cd/m2 LED Écran tactile monté sur panneau |
| IDS- 3217EG-25SXA1E | 17 SXGA 250 cd/m2 Moniteur à montage sur panneau LED |
| IDS-3217ER -25SXA1E | Moniteur tactile LED 17 SXGA 250 cd/m2 |
| Éléments optionnels | |
| 1700018705 | Cordon d'alimentation à 3 broches (UE) |
| 1700018704 | Cordon d'alimentation à 3 broches (Royaume-Uni ) |
| 96PSA-A60W12R1-1 | ADAPTATEUR AC100-240V 60W +12V/5A td |
| 1700000243-11 | Câble DVI 2,0 mètres |
| 1700091800 | CABLE 9P/9P 1.8MM/F (Câble T/S RS-232) |
Spécifications techniques
- Panneau LCD SXGA 17 avec rétroéclairage LED pour 20 % d'économie d'énergie et protection de l'environnement
- -20 à +60 Température de fonctionnement à large plage °C
- Solution d'écran tactile résistif à 5 fils ou verre trempé de 3 mm résistant aux taches
- Interface tactile combinée : RS-232 et USB
- Double interface de signal avec VGA et DVI
- Cadre intégré standard
- Méthodes de montage polyvalentes pour le montage avant et le montage VESA
- Traitement anti-reflet (en option)
- Solution ultra haute luminosité de 1 200 cd/m2 pour les applications extérieures (en option)
| Interface vidéo: | HDMI, VGA |
|---|
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.