Advantech IDS-3221W 21,5" Full HD, 1920 x 1080, interface VGA/DVI/HDMI, moniteur monté sur panneau
Fonctions de l'Advantech IDS-3221W
La série de moniteurs à montage sur panneau intégré Advantech IDS-3221W offre des options flexibles pour le montage de l'écran LCD, de l'écran tactile, de l'interface de signal et du châssis. La série avec une conception de cadre intégré standard prend en charge le montage avant et VESA, ce qui offre les avantages d'une installation facile et offre une flexibilité pour différentes applications.Champ d'application pour l'Advantech IDS-3221W
Spécifications
| Modèle | IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E |
| Affichage | |||
| Taille | Panneau LED 21,5 | Panneau LED 21,5 | Panneau LED 21,5 |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Angle de vue | 178°(H), 178 °(V) | 178°(H), 178°(V) | 178°(H), 178°(V) |
| Luminosité | 250 (cd/m2) | 250 (cd/m2) | 250 (cd/m2) |
| ColorSupport | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| ContrastRatio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| ResponseTime | 5 ms (Typ.) | 5 ms (Typ.) | 5 ms (Typ.) |
| Rétroéclairage Durée de vie (heures) | 30 000 heures | 30 000 heures | 30 000 heures |
| Écran tactile (en option) | |||
| Type d'écran tactile | Verre trempé de 3 mm | 5 - Fil résistif | Capacitif projeté |
| Dureté de surface | 7H | 3H | 7H |
| Durabilité | - | 10 millions de touchers | 10 millions de touchers |
| Transparence | 90 % ± 3 % | 80 % ± 3 % | 87 % ±2 % |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | 0 à 45° C | ||
| Température de stockage | -20 à 60 °C | ||
| Humidité | 90 % à 40 °C, sans condensation | ||
| Système | |||
| E/S | VGA x 1, DVI x 1, prise 12V DC x 1, USB x 1, RS232 x 1, HDMI x 1 (en option) (USB est réservé à la connexion pour activer l'utilisation tactile uniquement) | ||
| OSD | Touches : Marche/Arrêt, Menu/Entrée, Gauche/Haut, Droite/Bas, Quitter/Auto, Source Fonctions du menu : luminosité, contraste, réglage de l'écran, température de couleur, langue OSD, réinitialisation, réglage automatique | ||
| Consommation électrique | 15,95 W | 17.45W | 17.45W |
| Alimentation | 12V DC ± 5%, avec connecteur cylindrique 5,5 x 2,5 mm | ||
| Certifié CEM | CE/FCC/CCC | ||
| Dimension du colis | 685 x 160 x 495 mm | ||
| Poids net | 6,4 kg | 6,7 kg | 6,7 kg |
| Poids brut | 8,4 kg | 8,5 kg td | 8,5 kg |
| Liste de colisage | |
| 1700002215 | 1 x Câble M USB-A(M)/USB-A(M) 180CM |
| 1700021332-11 | 1 x Câble VGA 15P(M) 1,8 mètre |
| 1962055040 | 8 x pinces |
| 1935042520 | 8 x Vis de pinces M4_25L |
| 1992610005 | 1 x Serre-câble |
| 1933030500 | 1 x Vis de serre-câble |
*Le câble USB n'est inclus que dans la série tactile.
Remarque : Le Le colis contient est susceptible d'être modifié sans préavis
Informations de commande | |
| IDS-3221WG-25FHA1E | Moniteur à montage sur panneau LED FHD 21,5 250cd/m2 |
| IDS-3221WR- 25FHA1E | Écran tactile LED 21,5 FHD 250 cd/m2 (résistif) |
| IDS-3221WP-25FHA1E td | Écran tactile LED 21,5 FHD 250 cd/m2 (P-Cap) |
| Éléments optionnels | |
| 1700018705 | Cordon d'alimentation à 3 broches (UE) |
| 1700000243-11 | Câble DVI 2,0 mètres |
| 96PSA-A60W12R1- 1 | Adaptateur AC100-240V 60W +12V/5A DPS-60PB A |
Spécifications techniques
- Panneau LCD 21,5 Full HD 1920 x 1080 avec rétroéclairage LED pour 20 % d'économie d'énergie et protection de l'environnement
- Température de fonctionnement de 0 à 45 °C
- Écran tactile résistif à 5 fils ou 3 mm verre trempé protégé
- Interface tactile USB
- Interface de signal flexible : VGA, DVI et HDMI en option
- Support intégré pour une installation facile
- Polyvalent méthodes de montage pour montage frontal et montage VESA
- Traitement de surface antireflet pour une meilleure lisibilité au soleil (en option)
| Débit / Cuivre ou Fibre: | E/S Digitale, Port Ethernet |
|---|---|
| Processeur: | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
| Interface vidéo: | DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Alimentation : | 12V DC, 24 - 36V DC |
| Température de fonctionnement: | Plage de température standard |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.