Advantech PPC-3151W Panel PC à écran large sans ventilateur 15,6" avec processeur Intel® Core™ i5-7300U
Fonctions de l'Advantech PPC-3151W
Le PPC-3151W est un panel PC interactif industriel de nouvelle génération avec une résolution LCD TFT Full HD de 15,6 1920 x 1080, qui présente un design plat et élégant pour réduire considérablement effort de maintenance. Processeur Intel® Core™ i préinstallé et architecture sans ventilateur conçue, le PPC-3151W fournit un système haute performance et fiable pour l'automatisation d'usine ou une variété d'applications industrielles. En outre, avec la fourniture de plusieurs E/S, double Intel® Gigabit ethernet, extension PCI/PCIe, PPC-3151W assure une intégration et une connectivité faciles.
Champ d'application pour l'Advantech PPC-3151W
SpécificationsSystème
| CPU | Intel®Core™i5-7300U dual core (par défaut) ; i7-7600U/i3-7100U (optionnel) |
| Fréquence | 2,6GHz jusqu'à 3,5GHz avec Turbo |
| Cache L2 | 3 Mo |
| Mémoire | 1xSODIMM DDR4 1866/2133 MMHz (max 16 Go) |
| Stockage | 1 baie SATA 2,5 1 baie M.2 (taille : 22 x 42 mm, clé socket 2B pour le stockage uniquement) td |
| Réseau (LAN) | 2x10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel®I211-AT ; Intel®I219LM) |
| E/S | 2x RS-232, 1xRS-232/422/485 avec isolation 1K V DC Soit 2xRS -232 ou 1xRS-232 + 1x GPIO/TTL, 8 broches programmable) sur le côté droit (module en option) 4xUSB 3.0 1xLine-out, 1xMic-in 1xDB15 VGA 1xDisplay Port (1.2 ) 1xTPM 2.0 interne (en option) |
| Extension | 1xMini PCIe 1xPCIe x4 (par défaut) ; 1x PCI (Le colis contient d'accessoires) |
| Watchdog Timer | 255 niveaux de minuterie, configurés par logiciel |
| Haut-parleur | 2x 1W |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | 419,7 x 269 x 59 mm (16,5x10,6x2,3 pouces) |
| Poids | 5,4 kg (11,9 lb) |
Prise en charge du système d'exploitation
| Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft®Windows 10 (64 bits), Linux |
Consommation électrique
| Tension d'entrée | 9 à 32 V CC |
| Consommation électrique | i5-7300U 65 W (test de rodage 8.1 sous Windows 10 64 bits) |
LCD
| Type d'affichage | LCD TFT 15,6 (rétroéclairage LED) |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Angle de vue | 85°(gauche), 85°(droite), 85°(haut), 85°(bas) |
| Luminance (cd/m2) | 450 |
| Rapport de contraste | 450 |
| Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 h (min) |
Écran tactile
| Type tactile | Capacitif projeté multi-Tocuh |
| Transmission de la lumière | 88 % +-2 % |
| Contrôleur | Interface USB |
Environnement
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) avec SSD ; 0 à 40°C (32 à 104°F) avec disque dur |
| Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F ) |
| Humidité relative | 10 à 95 % à 40 °C (sans condensation) |
| Choc | Accélération de crête de 10 G en fonctionnement (durée de 11 ms), conforme à la norme CEI 60068-2-27 |
| Vibration | Vibration aléatoire en fonctionnement Testez 5 à 500Hz, 1Grms @ avec disque dur ; 2Grms @ avec SSD ; Conforme à la norme CEI 60068-2-64 |
| EMC | CE, FCC Classe B, BSMI |
| Sécurité | CB,UL,CCC,BSMI |
| Protection du panneau avant | Conformité IP65 |
Informations de commande
Référence Description PPC-3151W-P75A PPC à écran large 15,6 avec PCT Multi-Touch, Intel
Core i5-7300U 96PSA-A90W190T-1 Adaptateur AC100à240V 90W 19V 1700001524 Cordon d'alimentation 3P UL 10A 125V 180cm 170203183C Cordon d'alimentation 3P Europe (WS-010+083) 183cm 1700008921 Cordon d'alimentation 3P/3P Alimentation 1,8m PSE 96CB-POWER-B-1.8MB Code d'alimentation 3P CCC (Chine) 1,8 m PPC-174T-WL-MTE Kit de montage mural pour la série PPC PPC-STAND-A1E Support pour la série PPC PPC-ARM-A03 ARM VESA Standard (A-Clever) pour la série PPC PPC-WLAN-C1E Module Wi-Fi avec câble d'antenne 40cm pour PPC tr 98R3P321100 Module optionnel sur le côté droit : Soit 2xRS-232 ou
1xRS-232 + 1x GPIO (TTL, 8 broches programmable) 98R3P321110 Module TPM 2.0
Spécifications techniques
15.6 true -Panneau LCD plat Full HD avec écran tactile capacitif projeté, revêtement antirefletIntel® Core™ i5-7300U (par défaut) ; Processeur i7-7600U/i3-7100U (en option) avec conception de système sans ventilateur Prend en charge l'extension PCIe x4 ou PCI 1 x RS-422/485 isolé avec flux automatique Large plage de puissance d'entrée (9 à 32 VDC) Double Gigabit Ethernet avec prise en charge IEEE1588 3 x écrans indépendants 1 x baie M.2 (2242) pour le stockage uniquement1 support interne TPM2.0 (en option)| Interfaces : | Ethernet, RS-232/422/485, USB |
|---|---|
| Mémoire RAM: | 16 GB |
| Pouces: | 15" |
| Processeur: | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
| Temperature: | Temperature standard |
| Alimentation: | 9 - 32 VDC |
| Certifications: | CB, CCC, CE, FCC, UKCA, UL |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.