Panel PC Advantech PPC-315 EHL 15" sans ventilateur avec processeur Intel® Celeron® J6412
Fonctions de l'Advantech PPC-315 EHL
Le PPC-315 EHL est un panel PC industriel alimenté par un processeur Intel J6412 basse consommation et fournit un type C qui permet une compatibilité avancée dans diverses applications industrielles.
PPC-315 EHL est intégré avec la prise en charge des emplacements M.2 M-Key et E-Key pour l'extension de stockage et le module sans fil.
Champ d'application pour l'Advantech PPC-315 EHL
Spécifications
| PPC-315- RJ60A | PPC-315-PJ60A | |
|---|---|---|
| Système | ||
| CPU | Quad Core Intel® Celeron® J6412 | |
| Fréquence | 2,0 GHz | |
| Cache L2 | 1,5 Mo | |
| Mémoire | 1 x SDRAM DDR4 3200 MHz (max. 32G) | |
| Stockage | 1 baie SATA 2,5 (en option ; nécessite un module de support pour l'installation) 1 emplacement M.2 : clé M pour le stockage (SATA uniquement, 2242 et 2280) | |
| Réseau (LAN) | 2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps (Intel I225-LM) | |
| E/S td | 2 x ports série : 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (réglable via le BIOS) 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 1 x Type C (USB uniquement) 1 x HDMI1.4 1 x TPM2.0 | |
| Extension | 1 x M.2 2230 E-key pour carte sans fil | |
| Watchdog Timer | 255 niveaux de minuterie, configurés par logiciel | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimensions | 392 x 314 x 55 mm (15,4 x 12,4 x 2,2 pouces) | |
| Poids | 5 kg (11,02 lb) | |
| Prise en charge du système d'exploitation | ||
| Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft® Windows 10 (64 bits), Linux, Android | |
| Consommation électrique | ||
| Tension d'entrée | 12 à 30 VDC | |
| Consommation électrique td | 36,5 W (Test de gravure 8.1 sous Windows 10, 64 bits) | |
| LCD | ||
| Type d'affichage | 15 TFT LCD (rétroéclairage LED) | |
| Résolution | 1024 x 768 | |
| Angle de vue | 80 (gauche), 80 (droite), 88 (haut), 88 (bas) | |
| Luminance (cd/m2) | 300 | |
| Rapport de contraste | 2 000 | |
| Durée de vie du rétroéclairage | 70 000 heures ( min.) | |
| Écran tactile | ||
| Type tactile | Tactile résistif ELO 5 fils | Multi-touch capacitif projeté |
| Transmission de la lumière | 80±5 % à une longueur d'onde de 550 nm | 88±2% |
| Contrôleur | Interface USB | Interface USB |
| Durabilité (Touches) | Plus de 35 millions de touches en un seul endroit sans défaillance | Verre de protection 7H |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C (14 à 122 °F) | |
| Température de stockage | -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) | |
| Humidité relative | 10 à 95 % @ 40 °C (sans condensation) | |
| Choc | Accélération de pointe de 10 G en fonctionnement (11 ms durée), suivez la norme CEI 60068-2-27 | |
| Vibration | Test de vibration aléatoire en fonctionnement 5 à 500 Hz, 2Grms @avec SSD, suivre IEC 60068-2-64 | |
| EMC | CE, FCC Classe B, BSMI, UKCA, VCCI | |
| Sécurité | CB, CCC, BSMI, UL, UKCA | |
| Protection du panneau avant | Conformité IP66 | |
Informations de commande
| Référence produit th | Description |
|---|---|
| PPC-315-RJ60A | PPC 15 avec Intel Celeron J6412, tactile résistif, assemblé en Chine |
| PPC-315-PJ60A | PPC 15 avec Intel Celeron J6412, Multi-touch capacitif projeté, assemblé en Chine |
| PPC-315-RJ60AU | PPC 15 avec Intel Celeron J6412, tactile résistif, assemblé à Taïwan |
| PPC-315- PJ60AU | 15 pouces PPC avec Intel Celeron J6412, multipoint capacitif projeté, assemblé à Taïwan |
| 98R3P300020 | Module de support pour installation SSD/HDD 2,5 |
| 96PSA-A90W19OT-3 | A/D 100-240V 90W 19V C6 TERMINAL 2 PIN 62368 |
| PPC-WLAN-C1E | Module Wi-Fi M.2 avec prise en charge du câble d'antenne 2T2R |
| PPC- ARM-A03 | ARM VESA Standard (A-CLEVER) |
| PPC-174T-WL-MTE | Kit de montage mural pour Série PPC |
| PPC-Stand-A1E | Support pour série PPC |
| 1700001524 | Cordon d'alimentation 3P UL 10A 125V 1.8M |
| 170203183C | Cordon d'alimentation 3P Europe (WS-010+083) 183cm |
| 1700008921 | Cordon d'alimentation 3P/3P 1.8M PSE |
| 96CB-POWER-B-1.8MB td | Code d'alimentation 3P CCC (Chine) 1.8M |
| 98R3P300010 | PPC-300 RFID Lecture seule 13.56MHz&125k |
Spécifications techniques
- LCD TFT XGA 15 pouces de qualité industrielle avec durée de vie du rétroéclairage de 70 K
- Écran tactile true-flat durable avec 5 -contrôle tactile résistif/capacitif projeté
- Intel® Celeron® J6412 quad-core, 2.0 GHz, processeur
- Jusqu'à 32 Go de SDRAM DDR4
- 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 2 x USB 2.0 et 2 x USB 3.1
- Conception compacte sans ventilateur avec boîtier en alliage d'aluminium solide et panneau avant classé IP66
- Prend en charge la clé électronique pour le module sans fil
- Prend en charge l'extension via l'emplacement M.2
- Prend en charge Windows Embedded et Android OS
| Débit / Cuivre ou Fibre: | Port Ethernet |
|---|---|
| Option Wireless: | Bluetooth, WiFi |
| Réseau: | 4G LTE |
| Alimentation : | 12V DC, 24 - 36V DC |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.