La série d'antennes LGP7-38 est une gamme d'antennes à profil très bas incorporant une combinaison d'éléments cellulaires à large bande couvrant les fréquences 4G/5G avec une option GPS/GNSS actif en option avec un gain LNA de 26dB et un élément WiFi à double bande en option, le tout dans un boîtier ultra compact.
Conçues pour être rentables, les antennes sont entièrement enfermées dans un boîtier moulé en plastique ASA résistant aux intempéries et conçu pour être utilisé sur des antennes en plastique ou non conductrices. La gamme est fournie avec des câbles de 1m (3') ou 3m (10') de long et des connecteurs SMA ou FAKRA.
Caractéristiques techniques de l'antenne
Conçues pour être rentables, les antennes sont entièrement enfermées dans un boîtier moulé en plastique ASA résistant aux intempéries et conçu pour être utilisé sur des antennes en plastique ou non conductrices. La gamme est fournie avec des câbles de 1m (3') ou 3m (10') de long et des connecteurs SMA ou FAKRA.
- Pour une installation sans mise à la masse
- LTE 4G/5G à large bande
- WiFi/WiMAX 2,4 et 4,9-6 GHz (en option)
- Antenne GPS intégrée (en option)
Caractéristiques techniques de l'antenne
| Electrical Data | |
| LTE Frequencies | 698-960/1710-3800MHz |
| Global Positioning | Optional GPS L1 1575; GPS L1 1575 |
| Wifi Frequencies | 2.4/5.0GHz - (Optional) |
| Peak Gain (dBi) | 2 |
| Max Input Power (W) | 20 |
| Ground Plane Independent | Yes |
| Mechanical Data | |
| Available Colours | Black |
| Height (mm) | 22.5 |
| Diameter (mm) | 80 |
| Mounting Data | |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Mounting Method | 18mm (3/4) Mounting Bush |
| Approvals Data | |
| Vandal Protection | IK07 |
| IP Rating | IP66 |
| Flame Retardancy | UN118.01 / EN6722 |
Les différentes versions de l'antenne LGP-7-38-24-58
| Part Number | GPS | LTE | WLAN | Cable Length |
| LPP-7-38-1SP | SMA(m) | 1m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-3SP | SMA(m) | 3m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-1FAK | FAKRA D Jack | 1m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-3FAK | FAKRA D Jack | 3m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-24-58-1SP | SMA(m) | Rev Pol SMA | 1m FR RG174 | |
| LPP-7-38-24-58-3SP | SMA(m) | Rev Pol SMA | 3m FR RG174 | |
| LPP-7-38-24-58-1FAK | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 1m FR RG174 | |
| LPP-7-38-24-58-3FAK | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 3m FR RG174 | |
| LGP-7-38-1SP | SMA (m) | SMA (m) | 1m FR RG174 | |
| LGP-7-38-3SP | SMA (m) | SMA (m) | 3m FR RG174 | |
| LGP-7-38-1FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | 1m FR RG174 | |
| LGP-7-38-3FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | 3m FR RG174 | |
| LGP-7-38-24-58-1SP | SMA (m) | SMA (m) | Rev Pol SMA | 1m FR RG174 |
| LGP-7-38-24-58-3SP | SMA (m) | SMA (m) | Rev Pol SMA | 3m FR RG174 |
| LGP-7-38-24-58-1FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 1m FR RG174 |
| LGP-7-38-24-58-3FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 3m FR RG174 |
| Réseau cellulaire: | 4G LTE |
|---|---|
| Option Wireless: | GNSS / GPS / Glonass / Beidou, WiFi |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.