Routeur industriel 4G Advantech ICR-2531 LTE Cat.4
Fonctions de la série Advantech ICR-2531
Le routeur cellulaire industriel ICR-2531 est conçu pour la communication sans fil dans les réseaux mobiles qui utilisent les technologies cellulaires traditionnelles. L'objectif principal de ce routeur est son utilisation dans les services de catégorie 4 (Cat.4) sur le réseau cellulaire LTE. Le débit maximal de données en liaison descendante pour la catégorie 4 est d'environ 150 Mbps. Toujours dans la liaison montante, LTE Catégorie 4 fournit un débit de données de pointe de 50 Mbps. Le WiFi 802.11a, b, g, n intégré en option avec les modes AP, Client et Multirôle est disponible.Le routeur est équipé de quatre ports Ethernet tandis que trois sont commutés et un est séparé. Les ports 3x ETH0 et 1x ETH1 peuvent être configurés indépendamment en tant qu'interfaces LAN ou WAN. Le routeur prend en charge la création de tunnels VPN à l'aide de divers protocoles pour garantir des communications sécurisées. Le routeur fournit des fonctions de diagnostic qui incluent la surveillance automatique des connexions sans fil et filaires, le redémarrage automatique en cas de perte de connexion et un watchdog matériel qui surveille l'état du routeur.
Avec une plate-forme Linux ouverte et de larges possibilités de programmation applications logicielles client en Python et C/C++. La bibliothèque d'applications existante d'Advantech Router Apps (modules utilisateur) avec des applications déjà développées pour améliorer les fonctionnalités spécifiques du routeur, y compris les conversions de protocoles industriels et la prise en charge des plates-formes IoT telles que MS Azure, Cumulocity, ThingWorx et autres, est prise en charge sur le routeur.
Champ d'application de la série Advantech ICR-2531
Spécifications
| Système | |
| CPU | ARM926EJ- S, 600 MHz |
| Mémoire | RAM - 128 Mo NOR Flash - 64 Mo (12 Mo pour les applications de routeur, 2 Mo pour les données client) |
| Watchdog | HW Watchdog |
| RTC | Batterie de secours RTC |
| Interfaces | |
| Ethernet | 4x Ethernet (3+1), RJ45, 10/100 Mbps, 1,5 kV |
| E/S | 1x Entrée numérique (36 V/0,5 mA) 1x sortie numérique (drain ouvert, 36 V/100 mA) (bornier à 6 broches avec PWR) |
| Réinitialiser | Bouton Redémarrage / Réinitialisation d'usine |
| LED | Indicateurs Système, Puissance du signal, Activité des données, Statut SIM1/SIM2, Technologie 2G/3G/4G, Entrée, Sortie, Utilisateur, ETH |
| Environnement | |
| Alimentation | 9 - 48 V DC (bornier 6 broches avec E/S) |
| Consommation | Veille 2,6 W / Moyenne 3,6 W / Maximum 5,4 W |
| Température de fonctionnement | -40 à + 75 °C |
| Température de stockage | -40 à +85 °C |
| Humidité td> | 5 à 95 % |
| Couverture IP | IP30 |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 130 mm x 95 mm x 25 mm |
| Boîtier | Boîtier métallique, vis de mise à la terre |
| Montage | Montage mural, * Montage sur rail DIN en option |
| Poids | 370 g |
| WiFi - ICR-2531W | |
| Antenne | 1x connecteur R-SMA |
| Normes | IEEE802.11 ac/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz |
| Sécurité | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, 802.1X |
| Modes | Point d'accès (jusqu'à 8 clients), Station, Multirôle STA & AP |
| Interface cellulaire | |
| Emplacements SIM | 2x SIM (Micro SIM - 3FF) |
| Antennes | 2x connecteur SMA (1x Principal, 1x Diversité) |
| Paramètres LTE | Fréquences FDD prises en charge : B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 ( 800 MHz), B28A (700 MHz) Fréquences TDD prises en charge : B38 (2 600 MHz), B40 (2 300 MHz), B41 (2 500 MHz) Taux de transfert : 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL) |
| Paramètres HSPA+/UMTS | Fréquences prises en charge : B1 (2 100 MHz), B8 (900 MHz) Taux de transfert : 42 Mbps (DL) , 5,76 Mbps (UL) |
| Paramètres EDGE/GPRS | Fréquences prises en charge : B3 (1 800 MHz), B8 (900 MHz) Taux de transfert : 296 kbps (DL), 236,8 kbps (UL) |
| Normes et réglementations | |
| Radio | EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 893, EN 300 328 td> |
| CEM | EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-52, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3, EN 55032 |
| Sécurité | EN 62 368-1, IEEE 802.3 |
| National | CE, UKCA |
| Mécanique | EN 60529 |
| Climatique | EN 60068-2-1, EN 60068- 2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30 |
| Environnement | REACH, RoHS3, WEEE |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | ICR-OS (basé sur Linux) |
| Personnalisation SW | Application routeur (modules utilisateur) |
| Développement d'applications | Open Linux, *Python, BASH, C/C++ |
| Protocoles industriels et IoT | *DF1, *DNP3 , *MQTT, *LWM2M |
| Fonctionnalités et protocoles réseau | DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, client DNS dynamique , Proxy DNS, VLAN, QoS, *DMVPN, NTP Client/Serveur, *Protocoles de routage RIP, BGP, OSPF, IS-IS, NHRP, Routes de sauvegarde, Redirection de port, Routage de port hôte, Pontage Ethernet, Chargement Équilibrage, IPv6 Dual Stack |
| Sécurité | HTTPS, SSH, SFTP, DMZ, Pare-feu (filtrage IP, filtrage des adresses MAC, filtrage des ports entrants et sortants) Tunneling VPN - WireGuard, OpenVPN, *EasyVPN, IPsec avec IKEv1 et IKEv2, GRE, L2TP, PPTP Authentification - RADIUS, TACACS+, *SCEP Cryptage - DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA |
| Gestion du firmware | Mises à jour automatiques du firmware - serveur, localement via LAN ou à distance via WAN |
| Diagnostic/Journal | État – Force du signal, utilisation des données Rapport en un CLIC – Configuration actuelle, identification de l'usine, table de routage Journal – Journal système, journal de redémarrage, journal du noyau À distance Diagnostics (via SSH) |
| Event Engine | Script de démarrage et script Up/Down (règles propres basées sur les entrées numériques, les paramètres réseau, l'utilisation des données, la minuterie ) Types de rapports : SMS, e-mail, interruption SNMP |
| Configuration | Serveur Web, SSH, Quatre profils commutables de configuration, Mise à jour automatique de la configuration à partir du serveur , Configuration de sauvegarde et de restauration |
| Logiciels avancés | Outils WebAccess/DMP - Plate-forme de provisionnement, de surveillance et de gestion des appareils à distance WebAccess/VPN - Plate-forme de mise en réseau sécurisée avancée |
*La fonctionnalité est disponible avec l'application de routeur installée (module utilisateur)
Informations de commande
Nom du modèle Description ICR-2531 ICR-2500, EMEA, 4x ETH, sans ACC ICR-2531W ICR-2500, EMEA, 4x ETH, WiFi, No ACC
Spécifications techniques
LTE Cat.4 avec 3G/ Repli 2G2x SIM pour la redondance4x Ethernet 10/100 Mbps (3+1 RJ45)1x DI, 1x DOWiFi 802.11n en option Large plage de températures de fonctionnement Options de montage mural et DIN Personnalisation OS & SW basée sur Linux| Interface physique: | DI/DO, Ethernet |
|---|---|
| Interface sans fil: | 2G/3G, 4G |
| Montage : | Mural, Rail-DIN |
| Alimentation : | 9-48 VDC |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 75°C |
| Indice de protection: | IP30 |
| Certifications: | CE, UKCA, E-Mark, EN 62 368-1, EN 300 328, EN 301 489-1/17/52, EN 301 511, EN 301 893, EN 301 908-1/2/13, EN 18031-1, EN 55032, EN 60068-2-1/2/14/30, EN 60529, EN 61000-4-2/3/4/5/6, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 62368-1, IEEE 802.3, REACH, RoHS3, WEEE |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.