Panel PC Advantech PPC-3100S 10,4" sans ventilateur avec processeur Intel® Celeron® N2930
Fonctions de l'Advantech PPC-3100S
Le Panel PC ultraslim haute valeur PPC-3100S avec un écran LCD SVGA de 10,4 et un processeur Intel® Celeron® N2930 1,86 GHz basse consommation offre des performances de calcul élevées dans un système intégré compact sans ventilateur. Avec une conception de haute durabilité, le PPC-3100S est équipé d'un véritable écran tactile plat avec protection du panneau avant IP65, boîtier en alliage AI moulé sous pression et écran tactile résistif à 5 fils.Il prend en charge deux ports série, trois ports USB et deux GbE LAN pour satisfaire diverses applications industrielles. Pour fournir une surveillance et une protection supplémentaires du système, l'E-Eye du capot arrière du PPC-3100S donne un signal clair de l'état de fonctionnement du système, aidant les personnes à détecter et à analyser.Champ d'application pour l'Advantech PPC -3100S
Spécifications
| PPC-3100S-RAE | PPC-3100S-PBE | |
| Système | ||
| Processeur | Intel® Celeron® N2930 quadricœur | |
| Fréquence | 1,83 GHz | |
| Cache L2 | 2 Mo | |
| Mémoire | 1 x SODIMM DDR3L 1333 MHz (max . 8 Go) | |
| Stockage | 1 baie de baie SATA 2,5 pouces (en option ; nécessite un module de support pour l'installation) 1 baie mSATA (par défaut) | |
| Réseau (LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211- AT) | |
| E/S | 2 x ports série : 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (réglable via le BIOS) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (pour PPC-3100S-RAE) 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (pour PPC-3100S-PBE) | |
| Extension | 1 x emplacement mini PCIe pleine taille | |
| watchdog | Minuterie 255 niveaux de minuterie, configurés par logiciel | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimensions | 272 x 217 x 46 mm (10,7 x 8,5 x 1,8 pouces) | |
| Poids | 1,9 kg (4,18 lb) | |
| Prise en charge du système d'exploitation | ||
| Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft® Windows 7 (32/64 bits)/10 (64 bits), WES7P, WEC7, Windows 10 IOT LTSC, Linux, Android 6.0 | |
| Consommation électrique | ||
| Tension d'entrée | 12 à 24 VCC | |
| Consommation d'énergie | 16 W (test de gravure 7.0 sous Windows 7, 32 bits) | |
| LCD | ||
| Type d'affichage | 10,4 TFT LCD (rétroéclairage LED) | 10,4 LCD TFT (rétroéclairage LED) |
| Résolution | 800 x 600 | 1024 x 768 |
| Angle de vue | 80 (gauche), 80 (droite), 70 (haut), 70 (bas) | 88 (gauche), 88 (droite), 88 (haut), 88 (bas) |
| Luminosité (cd/m2) | 400 | 350 |
| Rapport de contraste | 700 | 1200 |
| Durée de vie du rétroéclairage | 30 000 h (min.) | 30 000 h (min.) |
| Écran tactile | ||
| Type tactile td | ELO résistif 5 fils | capacitif projeté multi-touch 5 points |
| Transmission de la lumière | 80±5 % à une longueur d'onde de 550 nm | 88±2% |
| Contrôleur | Interface RS232 | Interface USB |
| Durabilité/Dureté de surface | Plus de 35 millions de contacts en un seul endroit sans défaillance | Verre de protection 7H |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 ° F) avec SSD 0 à 40 °C (32 à 104 °F) avec disque dur (avec une température de disque dur supérieure ou égale à 65 °C) | |
| Température de stockage | -40 à 60 °C (-40 à 140 ° F) | |
| Humidité relative | 10 à 95 % à 40 °C (sans condensation) | |
| Choc | Accélération de crête de fonctionnement de 10 G (durée de 11 ms), suivre la norme CEI 60068-2-27 | |
| Vibration | Test de vibration aléatoire en fonctionnement 5 à 500Hz, 1Grms @ avec disque dur ; 2Grms @avec SSD, suivre IEC 60068-2-64 | |
| EMC | CE, FCC Classe B, BSMI | |
| Sécurité | CB, CCC, BSMI, UL | |
| Protection du panneau avant | Conforme IP65 | |
Spécifications techniques
- Panneau LED TFT SVGA industriel 10,4 avec rétroéclairage à vie de 30k (min.)
- Écran tactile résistif durable à 5 fils ;
- Mémoire système jusqu'à 8 Go de SDRAM DDR3L intégrée
- Processeur Intel intégré, Celeron® N2930 1,83 GHz quadricœur intégré
- Design compact sans ventilateur avec boîtier en alliage AI solide ;
- True-flat avec protection du panneau avant certifiée IP65
- Surveillance et protection E-Eye
- Prend en charge l'extension Mini PCIe pleine taille et USB 3.0 & VESA 75
- Pas de certification RED
| CPU: | Intel® Celeron® N2930 |
|---|---|
| Inerfaccia seriale: | RS-232/422/485 |
| Montaggio: | Pannello |
| Mémoire RAM: | 8 GB |
| Porte Ethernet: | 2 |
| Porte USB: | 2 |
| Porte seriale: | 2 |
| Pouces: | 10.4" |
| Protection IP: | IP65 |
| Temperature: | Temperature étendue |
| Tipo tattile: | Resistivo |
| Alimentation: | 12 - 24 VDC |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.